
HCIP-BigData 华为大数据认证培训
面议
在线班远程课程、云实验平台、在线答疑
面授班一线讲师面授、真机实验、一对一解答
全套服务(在线、面授均享) 1.先学后付 2.定制课程 3.名师授课 4.班主任督学 5.真机实验 6.答疑解惑 7.学习评估 8.免费重听 9.推荐就业
- 课程大纲
- 学员评价(0)
HCIA-Bigdata培训和认证具备使用华为MRS大数据开发平台能力的工程师,掌握网络技术基础、具备Linux的基础知识;
一、适用人群
√想要从事大数据行业的人员;
√有意向考取HCIA认证的技术人员;
√希望进一步提升技术的人员;
√受企业规定必须获得HCIA认证;
二、课程大纲
HCIP-BigData-Developer技能班课程表 | ||||
上课周期 | 上课时间 | 课程模块 | 课程内容 | 重点项目案例 |
第1天 | 上午 | 大数据应用开发总指导 | 1、大数据主流技术 2、大数据场景化解决方案 3、大数据应用开发 | 实战案例01:Maven环境搭建与开发工具Idea的使用 实战案例02:使用Java操作HDFS分布式文件系统 实战案例03:Hive数据分析操作 实战案例04:数据ETL抽取 实战案例05:如何使用SparkSQL解析结构化数据 实战案例06:如何使用Spark开发日志分析系统 |
下午 | Java基础 | 1、Java 开发环境配置 2、Maven 环境配置 3、开发工具介绍、集成maven 4、Java 基础语法、对象和类 5、Java 循环结构、Java 条件语句 6、Java集合List,Set,Map | ||
第2天 | 上午 | 大数据离线处理场景化解决方案 | 1、离线批处理方案 2、离线批处理组件的介绍、技术原理、参数属性、重要配置等,包括数据存储HDFS | |
下午 | 1、Java连接操作HDFS 2、数据仓库Hive 3、java连接操作Hive | |||
第3天 | 上午 | 1、离线批处理方案 2、离线批处理组件的介绍、技术原理、参数属性、重要配置等,包括数据存储HDFS,数据仓库Hive | ||
下午 | 1、离线分析SparkSQL 2、数据集成工具Loader、Sqoop、Kettle等 3、离线批处理实际案例 | |||
第4天 | 上午 | 大数据实时检索场景化解决方案 | 1、实时检索场景方案 2、分布式数据库介绍、技术原理、参数属性、重要配置等,包括Hbase、ElasticSearch、GraphBase等 3、实时检索实际案例 | 实战案例07:如何使用Java操作HBase数据库 实战案例08:如何使用Java操作ElasticSearch数据库 |
下午 | ||||
第5天 | 上午 | 大数据实时流计算场景化解决方案 | 1、实时流计算应用方案 2、实时流计算组件的介绍、技术原理、参数属性、重要配置等,包括Flume、Kafka、Flink、SparkStre上午ing、Redis等 | 实战案例09:开发Spark应用程序 实战案例10:如何使用spark收集flume日志数据 实战案例11:如何使用Spark与kafka开发实时流统计分析系统 实战案例12:如何使用Spark对接Redis内存数据库 实战案例13:如何使用Spark对接Mysql数据库 实战案例14:如何使用Stre上午ing进行数据加工生产 实战案例15:Flink实时流开发实战 |
下午 | ||||
第6天 | 上午 | 1、实时流处理配置方案及成功案例 | ||
下午 | 1、实时流计算场景化解决方案项目实战 | |||
第7天 | 上午 | |||
下午 | ||||
第8天 | 上午 | 大数据融合数仓场景化解决方案 | 1、数据仓库背景介绍 2、GaussDB 200介绍 3、融合数仓案例 | 实战案例16:数据仓库安装 实战案例17:数据仓库调优 |
下午 | 融合数仓场景化解决方案项目实战 |
三、认证收益
掌握常用且重要的大数据组件技术原理与架构,包括HDFS、Hive、HBase、Flume、Spark、Flink、ElasticSearch、Redis等 组件,掌握华为大数据平台MRS的使用方法;具备基于华为MRS服务的操作和开发的能力;能够胜任大数据开发工程师等岗位;